Performance
Performance to 28 February 2021
Actual Fund Returns
| 1m | 3m | 6m | 1 Year | 2 Year | Incept | Incept pa |
Equus Point Capital Market Neutral Strategy | 2.54% | 5.38% | 2.12% | 6.79% | 2.27% | 6.66% | 2.91% |
Cash Benchmark | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.22% | 0.63% | 1.65% | 0.73% |
Value Added | 2.53% | 5.36% | 2.04% | 6.57% | 1.64% | 5.01% | 2.18% |
Month on Month Return History
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Total |
FY 2001 | -1.62% | 0.38% | 1.46% | 4.81% | 3.08% | 4.12% | 0.90% | 2.91% | 2.91% | 0.55% | 4.02% | 8.67% | 36.71% |
FY 2002 | 0.01% | 4.57% | -2.73% | -1.53% | 1.27% | 0.23% | 4.26% | 3.90% | 3.61% | 1.43% | 2.24% | 0.99% | 19.50% |
FY 2003 | -2.20% | 3.86% | 2.49% | -2.88% | 0.37% | 3.76% | 2.95% | -2.27% | -1.36% | 2.08% | 3.55% | 1.45% | 12.06% |
FY 2004 | 1.36% | 0.06% | 5.24% | 3.66% | -2.93% | 2.98% | 1.12% | 1.63% | 0.34% | 1.91% | 0.68% | 1.29% | 18.54% |
FY 2005 | 2.40% | 4.67% | 1.78% | 5.49% | 4.33% | 3.67% | 5.06% | -2.35% | 0.51% | 0.91% | -0.72% | 2.00% | 31.16% |
FY 2006 | -1.21% | 2.71% | 1.09% | -2.35% | 4.14% | 0.86% | 1.28% | 0.00% | 2.70% | -0.62% | 0.71% | 2.67% | 12.43% |
FY 2007 | -2.92% | 0.01% | -0.74% | 3.64% | 4.97% | 2.85% | 3.17% | 2.30% | 0.53% | 1.63% | 3.66% | 0.58% | 21.23% |
FY 2008 | 1.50% | -1.34% | 3.74% | 5.03% | 0.60% | 1.51% | 3.63% | 2.86% | 0.03% | 0.01% | 0.93% | 3.84% | 24.53% |
FY 2009 | -2.18% | -0.51% | 1.67% | 1.20% | 2.32% | 0.44% | 1.78% | 0.00% | -2.22% | -1.58% | 0.90% | 0.63% | 2.35% |
FY 2010 | 1.10% | 0.00% | -0.22% | 0.06% | 0.84% | 0.50% | -2.01% | 1.66% | 3.69% | 0.56% | -3.00% | 2.92% | 6.07% |
FY 2011 | -1.54% | 1.97% | 0.32% | 0.85% | 1.32% | 2.86% | -2.95% | 1.45% | 1.84% | 2.39% | 2.96% | 0.47% | 12.44% |
FY 2012 | 4.55% | 0.97% | 1.97% | -2.40% | 3.10% | 1.27% | -2.23% | 2.21% | 2.56% | -0.49% | 1.56% | 2.22% | 16.14% |
FY 2013 | 4.56% | -0.23% | -1.05% | 3.89% | -1.32% | -0.27% | 3.60% | -0.09% | 3.37% | 8.79% | -0.89% | 0.76% | 22.69% |
FY 2014 | -1.55% | 0.50% | 2.72% | 2.04% | 1.05% | 1.70% | 0.55% | 4.30% | 2.10% | -1.56% | -0.85% | 0.31% | 11.73% |
FY 2015 | -2.47% | 3.03% | 2.26% | 3.81% | 2.67% | 3.73% | 2.55% | 2.39% | 0.68% | -1.45% | 1.36% | -3.03% | 16.33% |
FY 2016 | 3.80% | 1.59% | 1.39% | 0.56% | 1.44% | -0.26% | 0.46% | 0.57% | 0.43% | -1.19% | 2.88% | 1.33% | 13.69% |
FY 2017 | 3.27% | -1.28% | -1.31% | -3.88% | -0.60% | -1.67% | -0.35% | -3.01% | -1.94% | 1.68% | 3.31% | 0.53% | -5.40% |
FY 2018 | -4.19% | 5.67% | 0.26% | 3.98% | 1.72% | -1.93% | 0.87% | 1.44% | -1.36% | 2.63% | 0.35% | 1.24% | 10.79% |
FY 2019 | -6.32% | 3.41% | 0.03% | -6.21% | -1.32% | 1.01% | 0.53% | 0.42% | 1.11% | 0.03% | -1.20% | 2.32% | -6.50% |
FY 2020 | 2.70% | 0.57% | -4.49% | -0.36% | -2.14% | -1.39% | 3.32% | -2.24% | -3.71% | -2.09% | 4.97% | 1.18% | -4.06% |
FY 2021 | 2.85% | 1.34% | 0.59% | 0.34% | -3.98% | 2.09% | 0.67% | 2.54% | | | | | 6.40% |


Performance figures are net of fees and expenses. Inception for the Fund was 30 November 2018. Model returns after costs and fees for the period June 2000 to November 2018 and from May 2020. Past performance is not a reliable indicator of future performance. Investors should obtain the relevant product disclosure statement and consider it before making any decision to invest.